Commento: | hello |
---|---|
Messaggio Mic-E: | Off duty |
Località: | 42°49.70' N 83°16.91' W - locatore EN82IT68ET - mostra mappa 1.5 km Ovest direzione 286° da Oxford, Oakland County, Michigan, United States [?] 6.0 km NordOvest direzione 325° da Lake Orion, Oakland County, Michigan, United States 58.5 km Nord direzione 341° da Detroit, Wayne County, Michigan, United States 62.6 km Nord direzione 340° da Windsor, Ontario, Canada |
Ultima localita': | 2025-02-14 11:18:38 UTC (43m48s fa) 2025-02-14 06:18:38 EST orario locale a Oxford, United States [?] |
Altitudine: | 321 m |
Corso: | 42° |
Velocità: | 0 km/h |
Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) |
Ultimo percorso: | W8APS-1>TRTY7P via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,METMOR ![]() |
Numero posizioni memorizzate: | 1168 |
Altri SSID: | W8APS W8APS-N W8APS-7 W8APS-5 W8APS-9 |
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-11 21:17:06 UTC (2d 14h45m fa) |
Ricezione normale media stimata: | 10 km (Aggiornato alle: 2025-01-31 22:58:56 UTC) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 2413 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2427 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|