Commento: | 90.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Ultimo Beacon: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Località: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locatore EN85AJ95IM - mostra mappa 8.5 km Ovest direzione 252° da Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km NordOvest direzione 314° da Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km SudOvest direzione 223° da Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Ultima localita': | 2025-05-20 02:25:44 UTC (59s fa) 2025-05-19 22:25:44 EDT orario locale a Rogers City, United States [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2025-05-20 02:25:44 UTC (59s fa) – mostra i grafici meteo 8.3 °C 99% 68.5 mbar | |||
Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 | |||
Ultimo percorso: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 319 | |||
Altri SSID: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-20 02:21:43 UTC (5m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 300 km (Aggiornato alle: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 537 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|