| Commento: | DARD81 DUZCE DIGIPEATER ISTASYONU 750m | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | hymDG ATA-R digipeater v1 | |||
| Località: | 40°44.56' N 31°00.64' E - locatore KN50MR18GF - mostra mappa 4.0 km Sud direzione 162° da Gölyaka, Düzce, Turkey [?] 13.0 km SudEst direzione 153° da Gümüşova, Düzce, Turkey 51.3 km Est direzione 95° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 115.1 km Nord direzione 21° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Ultima localita': | 2025-11-07 20:32:35 UTC (6m48s fa) 2025-11-07 23:32:35 +03 orario locale a Gölyaka, Turkey [?] | |||
| Dispositivo: | TA7W/OH2UDS Baris Dinc, TA6AD Emre Keles: ATA-R APRS Digipeater (digi) | |||
| Ultimo percorso: | YM2KDZ>APATAR via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 657 | |||
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 19 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-07 20:36:46 UTC (2m37s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2025-10-31 19:40:03 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1193 Sul path radio | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|