Commento: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Località: | 50°24.59' N 3°34.16' W - locatore IO80FJ18QI - mostra mappa 2.9 km Sud direzione 182° da Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km NordOvest direzione 295° da Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Sud direzione 193° da Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km SudOvest direzione 211° da Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Ultima localita': | 2025-02-12 20:05:17 UTC (17s fa) 2025-02-12 20:05:17 GMT orario locale a Paignton, United Kingdom [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2025-02-12 20:05:17 UTC (17s fa) – mostra i grafici meteo 5.0 °C 79% 1021.6 mbar 0.4 m/s Nord | |||
Ultima telemetria: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (18d 22h30m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Ultimo percorso: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-6 | |||
Numero posizioni memorizzate: | 253108 | |||
Altri SSID: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Bollettini: |
|