Commento: | .weewx-4.10.2-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Località: | 50°24.58' N 3°34.16' W - locatore IO80FJ18QH - mostra mappa 2.9 km Sud direzione 182° da Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km NordOvest direzione 294° da Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Sud direzione 193° da Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km SudOvest direzione 211° da Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Ultima localita': | 2023-06-03 14:55:37 UTC (6s fa) 2023-06-03 15:55:37 BST orario locale a Paignton, United Kingdom [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2023-06-03 14:55:37 UTC (6s fa) – mostra i grafici meteo 18.9 °C 62% 1023.3 mbar 2.7 m/s Est | |||
Ultima telemetria: | 2023-05-20 23:07:54 UTC (13d 15h47m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
Ultimo percorso: | G6UIM>APRS via TCPIP*,qAC,CWOP-7 | |||
Numero posizioni memorizzate: | 253013 | |||
Altri SSID: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-12 | |||
Bollettini: |
|