Commento: | APRS-IS for Win32 |
---|---|
Località: | 61°11.26' N 149°44.32' W - locatore BP51DE15IA - mostra mappa 9.3 km Est direzione 111° da Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 36.9 km Sud direzione 192° da Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States |
Ultima localita': | 2023-03-09 03:40:07 UTC (22d 12h29m fa) 2023-03-08 18:40:07 AKST orario locale a Anchorage, United States [?] |
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
Ultimo percorso: | KL4OF-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND |
Numero posizioni memorizzate: | 1 |
Altri SSID: | KL4OF KL4OF-0 |
APRS igate – Statistiche per 2023-03: | |
Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa |
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2023-03-01 22:37:56 UTC (29d 17h31m fa) |
Dati posizione ricevuti direttamente: | 3 Sul path radio |
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 14 – mostra mappa |
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|