| Commento: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°24.43' N 81°21.14' W - locatore EN90HJ77RR - mostra mappa 1.6 km Nord direzione 342° da Uhrichsville, Tuscarawas County, Ohio, United States [?] 2.2 km NordOvest direzione 314° da Dennison, Tuscarawas County, Ohio, United States 76.2 km Sud direzione 169° da Akron, Summit County, Ohio, United States 114.8 km Ovest direzione 269° da Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-08 19:40:11 UTC (4h24m fa) 2025-12-08 14:40:11 EST orario locale a Uhrichsville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | NW8M-7>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Altri SSID: | NW8M | |||
| Bollettini: |
|