Commento: | 146.76 MHz T103Upstate NY | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 43°07.44' N 75°18.10' W - locatore FN23IC39TS - mostra mappa 849.3 m Ovest direzione 285° da Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km NordOvest direzione 296° da Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km Est direzione 83° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Ovest direzione 288° da Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-24 17:40:25 UTC (17d 19h3m fa) 2025-02-24 12:40:25 EST orario locale a Whitesboro, United States [?] | |||
Altitudine: | 0 m | |||
Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Ultimo percorso: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Numero posizioni memorizzate: | 366 | |||
Altri SSID: | K2NWS-7 k2nws-1 K2NWS-9 K2NWS-7 | |||
Bollettini: |
|