Stazioni vicine - vedi mappa · informazioni · telemetrie · meteo · dati raw · Rapporto · beacons · messaggi · bollettini · naviga · in movimento · il mio account
Nominativo, nome nave o locatore: Pulisci       
Stazioni vicine alla posizione attuale di DB0BLW-B
nominativo distanza ultimo ascolto - EDT      nominativo distanza ultimo ascolto - EDT
DD0GP-81.1 miles 323°2024-06-11 02:08:13 DB0BLW-101.1 miles 324°2024-06-26 16:07:21
DK5ATT-92.3 miles 297°2024-06-26 14:04:03 P-DK9SAS2.6 miles 317°2024-06-26 16:00:23
DM/BW-0643.4 miles 95°2024-06-03 09:51:06 DL/LB7PC3.4 miles 95°2024-06-23 08:32:37
DM7KN/P3.4 miles 95°2024-06-25 11:22:26 DO7SBR/P3.4 miles 95°2024-06-25 12:11:20
DL5VZ-D4.6 miles 77°2024-06-25 15:27:08 DL5VZ-Y4.6 miles 77°2024-06-24 00:33:56
DO1SJG-15.1 miles 121°2024-06-26 07:00:09 DM/BW-0415.6 miles 215°2024-06-26 16:14:31
DO7SBR5.6 miles 215°2024-06-24 08:47:08 DL1SEW-95.7 miles 18°2024-06-14 13:39:33
DG2SAX-77.0 miles 64°2024-06-26 12:51:19 DG2SAX7.0 miles 64°2024-06-26 15:28:21
DG2SAX-107.0 miles 64°2024-06-26 16:07:04 DG2SAX-147.0 miles 64°2024-06-26 14:00:08
dg2sax-117.0 miles 64°2024-06-24 08:28:59 DG2SAX-127.0 miles 64°2024-06-25 08:39:51
DG2SAX-157.0 miles 64°2024-06-10 09:17:27 DB2TU-087.0 miles 83°2024-06-26 08:26:22
DM/BW-0587.4 miles 66°2024-06-24 09:20:08 DB0BIN7.4 miles 315°2024-06-26 16:12:27
DG2SAX-57.6 miles 46°2024-06-26 14:00:03 DM/BW-8467.8 miles 33°2024-06-24 08:02:29
DL4FDM/P7.8 miles 33°2024-06-24 08:11:02 DG2SAX-98.0 miles 74°2024-06-25 08:30:04
DM/BW-2289.2 miles 214°2024-06-26 15:51:00 DL1GPS10.0 miles 85°2024-06-17 12:27:48
DB0KLI-1010.0 miles 213°2024-06-26 16:08:24 DB0KLI-110.0 miles 213°2024-06-26 16:12:51
P-DB0KLI10.0 miles 213°2024-06-16 19:01:25 DB0KLI-1110.1 miles 213°2024-06-26 16:03:22
DL1VWR-1011.6 miles 120°2024-06-10 03:13:11 DL2VWR-711.6 miles 120°2024-06-23 17:41:07
DG1GHY-711.7 miles 25°2024-06-25 02:53:07 DO5RC-512.1 miles 219°2024-06-26 15:30:26
DO5RC-1512.1 miles 219°2024-06-23 10:21:00 DO5RC-812.1 miles 219°2024-06-21 22:57:34
DO5RC-1412.1 miles 219°2024-06-26 14:09:02 DB0RWP-1012.1 miles 246°2024-06-26 16:14:03
DB0RWP12.2 miles 246°2024-06-26 16:14:47 DO1GT-N12.2 miles 307°2024-06-26 16:09:48
DF9TJ-712.5 miles 251°2024-06-20 15:12:48 DM/BW-85212.9 miles 62°2024-06-26 15:43:25
DG1GJH-1013.0 miles 250°2024-06-26 16:15:48 DL1TOB-913.0 miles 223°2024-06-19 09:13:25
DM/BW-19513.5 miles 207°2024-06-26 15:50:51 DO4HBR-714.0 miles 8°2024-06-26 13:14:20
DM/BW-85314.1 miles 157°2024-06-26 15:43:34 DA0Y-1014.1 miles 149°2024-06-26 16:01:33
DH9GZ C14.1 miles 34°2024-06-26 16:04:02 DH9GZ-C14.1 miles 34°2024-06-26 16:04:12
DM/BW-08914.2 miles 39°2024-06-26 15:32:57 DL5SMB-1014.3 miles 349°2024-06-26 00:35:49
P-DL5SMB14.3 miles 349°2024-06-26 16:00:44 DL5SFI-914.7 miles 251°2024-06-20 23:08:10
DG4GP-1015.0 miles 293°2024-06-26 15:51:57 DG4GP-915.0 miles 293°2024-06-19 10:43:51
DG2GHK-915.4 miles 228°2024-06-23 16:06:03 DL1TOB-1115.9 miles 227°2024-06-26 16:09:32
DO1MLO-916.1 miles 205°2024-06-11 15:40:00 P-DO0TRO16.1 miles 222°2024-06-07 03:01:00
P-DL1TOB116.1 miles 222°2024-06-26 16:00:33 P-DL1TOB16.1 miles 222°2024-06-26 16:01:31
DL1GSD-916.7 miles 9°2024-06-26 14:45:19 DL6PJH-1017.0 miles 40°2024-06-21 01:43:55
DM/BW-05717.0 miles 214°2024-06-26 15:50:41 DL4GCJ-1017.0 miles 190°2024-06-26 16:10:14
DO5LF-717.0 miles 191°2024-06-17 12:28:54 DD8TF-D17.5 miles 189°2024-06-26 05:16:01
DK6GL-1017.7 miles 237°2024-06-01 06:26:50 DF1AKR-717.8 miles 196°2024-06-23 07:51:36
DM/BW-84517.8 miles 197°2024-06-26 15:46:42 DF1AKR/P17.8 miles 197°2024-06-23 07:29:54
DB0ROB-1017.9 miles 43°2024-06-26 16:13:01 DC1GB-1017.9 miles 43°2024-06-15 07:38:47
DG0SIA-917.9 miles 43°2024-06-16 19:19:41 DK8TQ-818.1 miles 51°2024-05-30 04:42:21
DG2GGH-1018.2 miles 230°2024-06-26 16:14:29 P-DG2GGH18.2 miles 230°2024-06-26 16:00:43
KneippSIG18.3 miles 122°2024-06-26 16:05:02 DG2GGH-Y18.3 miles 230°2024-06-22 14:54:51
DG2GGH-D18.3 miles 230°2024-06-22 14:51:45 DL4GKL-1018.3 miles 121°2024-06-26 16:03:58
P-DO7NS18.5 miles 254°2024-06-26 16:01:17 DB0GKM18.5 miles 43°2024-06-26 16:12:24
DB0GKM-1018.5 miles 43°2024-06-26 16:12:23 DL0LV18.6 miles 122°2024-06-26 15:32:36
DB0SIG18.7 miles 119°2024-06-26 15:57:58 DL4GAJ-718.8 miles 121°2024-06-05 13:15:56
DM/BW-15618.9 miles 210°2024-06-26 16:04:04 DG3GAI/P18.9 miles 210°2024-06-26 11:29:54
DL2GKM-918.9 miles 41°2024-06-26 11:48:40 DL2GKM18.9 miles 41°2024-06-23 08:00:38
DL2GKM-118.9 miles 41°2024-06-26 16:09:01 DL2GKM-618.9 miles 41°2024-06-26 16:15:01
DL2GKM-1018.9 miles 41°2024-05-31 18:29:23 DL2GKM-1118.9 miles 41°2024-06-09 16:17:56
Info di questo sito
Questa pagina mostra in tempo reale informazioni da (APRS-IS)Internet network Automatic Position Reporting System (APRS-IS). APRS e' usato da stazioni di Radioamatori che in tempo reale trasmettono posizioni, dati meteo, telemetrie e messaggi via radio. Un veicolo equipaggiato con un ricevitore GPS, un transceiver VHF o transceiver HF e un piccolo computer (tracker) trasmettera' i dati con tutte le informazioni necessarie alla localizzazione, al piu' vicino Igate o Digi..dati che saranno poi inviati in Internet. I sistemi connessi ad internet trasmetteranno i dati in tutto il mondo.
User guide · FAQ · Blog · Gruppo di discussione · Link con aprs.fi · Siti AIS · Stato del servizio · Database statistiche · Pubblicita' su aprs.fi · Dettagli tecnici · API · Cronologia modifiche · Modifiche future · Riconoscimenti e ringraziamenti · Modalita' del servizio · iPhone/iPad APRS