Stazioni vicine - vedi mappa · informazioni · telemetrie · meteo · dati raw · Rapporto · beacons · messaggi · bollettini · naviga · in movimento · il mio account
Nominativo, nome nave o locatore: Pulisci       
Stazioni vicine alla posizione attuale di ESCAPADE
nominativo distanza ultimo ascolto - EDT      nominativo distanza ultimo ascolto - EDT
SEA JESTER116.4 yards 122°2024-06-23 06:20:03 BLACK SWAN251.5 yards 148°2024-06-22 12:54:37
SOPRANO GB275.7 yards 156°2024-06-24 08:53:04 HIGH TIME476.0 yards 61°2024-06-29 01:19:04
CHLOE GISELLE0.3 miles 41°2024-06-22 17:42:24 SWEET PROMISE0.3 miles 310°2024-06-29 02:04:30
SPACE AND TIME V0.4 miles 124°2024-07-01 09:51:51 0.4 miles 67°2024-06-01 12:55:26
PAPILLON0.5 miles 240°2024-06-05 06:34:50 PRIVATE DANCER0.5 miles 206°2024-06-24 08:42:57
FRESHWATER ILB0.6 miles 178°2024-06-30 01:21:15 MORRINA VI0.7 miles 66°2024-06-12 05:39:08
STANTON0.7 miles 309°2024-06-17 08:27:58 ON A WHIM0.7 miles 48°2024-06-29 05:06:25
CAPE STORK0.7 miles 188°2024-06-11 09:02:21 SY VIVEKA0.7 miles 29°2024-07-01 05:33:43
BONNE AMIE0.7 miles 17°2024-06-18 11:05:09 CALERO0.7 miles 294°2024-06-30 03:52:40
PROSPERO0.7 miles 227°2024-07-01 03:12:13 SLICE OF LIFE0.8 miles 45°2024-06-18 10:29:44
GALENE0.8 miles 38°2024-06-29 05:57:13 BANJAX0.8 miles 8°2024-06-24 00:27:17
WAIWERA0.8 miles 48°2024-06-21 03:00:17 CICADA0.9 miles 47°2024-06-25 06:45:02
WHITE MAIDEN 20.9 miles 267°2024-06-20 03:13:32 BRISBANE STAR0.9 miles 56°2024-06-29 03:40:26
TUDO BEM1.0 miles 343°2024-06-09 12:34:47 SWALLOW1.0 miles 333°2024-06-25 04:08:11
LITTLE INDULGENCE1.0 miles 344°2024-07-01 12:38:49 PARADOX1.0 miles 299°2024-06-28 10:25:02
QUANTA>>>>> >>>>>>>1.0 miles 26°2024-06-02 15:53:14 ANNIE1.1 miles 1°2024-06-25 10:48:34
GANNET1.1 miles 44°2024-06-17 08:07:45 BUCKS EAGLE1.1 miles 11°2024-06-30 06:29:48
CONTENT OF KERNOW1.1 miles 250°2024-06-20 06:07:10 SPEEDWELL1.1 miles 55°2024-06-15 04:29:35
MEDLEY1.1 miles 326°2024-06-30 12:39:33 GAGABOO1.1 miles 231°2024-06-17 03:39:35
RIVALADY1.2 miles 250°2024-06-26 12:56:34 SOLENT MISTRESS1.2 miles 26°2024-07-01 02:11:27
GROWLER III1.2 miles 38°2024-06-23 07:41:37 SKUGGA1.2 miles 336°2024-06-09 11:39:07
SMITTEN1.3 miles 216°2024-06-20 17:35:00 TAKE THE HELM1.3 miles 45°2024-07-01 04:12:50
RUNNING BEAR1.4 miles 50°2024-06-12 07:55:56 WILD ROSE1.5 miles 62°2024-07-01 11:33:05
SILVER SANDS1.5 miles 333°2024-07-01 11:17:54 BLUE DIAMOND1.5 miles 217°2024-06-24 06:10:48
VELOCITY1.5 miles 55°2024-06-20 12:32:05 OUT OF THE BLUE1.5 miles 222°2024-06-23 07:26:20
ADRIGOLE1.5 miles 58°2024-06-22 06:54:13 SEA BEAR1.6 miles 62°2024-06-29 00:08:22
LOLA1.6 miles 64°2024-07-01 04:53:16 VERTIGO1.7 miles 35°2024-06-29 02:14:35
TIGER DANCE1.7 miles 57°2024-07-01 05:28:40 KATIE LOU1.7 miles 228°2024-06-29 03:10:07
WINKLE1.7 miles 217°2024-06-06 05:48:32 BLUE PEARL1.7 miles 64°2024-06-30 05:33:53
ISHBEL1.7 miles 53°2024-06-23 06:55:46 MISTRAL1.8 miles 336°2024-06-26 06:21:00
NARWAHL 21.8 miles 336°2024-07-01 03:52:38 JOEY1.8 miles 54°2024-06-29 04:00:39
MINI MOJO1.8 miles 37°2024-06-05 10:17:26 NICOLETTA1.8 miles 56°2024-06-09 10:23:03
BEQUIA1.9 miles 66°2024-06-10 06:10:12 M'ANNA1.9 miles 229°2024-06-29 03:50:33
HARMONY71.9 miles 85°2024-06-29 05:36:54 SAMPHIRE OF HURST2.0 miles 86°2024-07-01 05:38:46
NORITA2.0 miles 71°2024-06-24 11:28:41 RAMBLIN' ROSE2.0 miles 77°2024-06-28 11:25:47
YARMOUTH ROSE2.0 miles 77°2024-07-01 11:58:22 SOVRANA2.0 miles 70°2024-07-01 12:33:45
RUBEUS2.0 miles 83°2024-06-04 04:58:45 XTRA TIME2.0 miles 226°2024-06-05 06:19:39
SUNDAY GIRL2.0 miles 77°2024-06-21 09:05:32 TRADEWINDS2.0 miles 51°2024-07-01 08:46:05
MIDNIGHT GETAWAY2.0 miles 63°2024-07-01 03:17:16 OSCAR'S SPIRIT2.0 miles 78°2024-06-03 05:05:07
APOLLO2.0 miles 75°2024-06-26 07:26:53 ZADORA2.0 miles 77°2024-06-19 14:31:34
STRONGBOW2.0 miles 75°2024-06-28 10:19:59 TABA TOO2.0 miles 76°2024-06-27 13:02:00
ESPRIT2.0 miles 76°2024-07-01 12:38:49 EFII2.0 miles 76°2024-06-30 08:57:07
ANTRICE2.0 miles 77°2024-06-25 14:36:41 ZEST2.0 miles 77°2024-07-01 12:38:49
2CC2.0 miles 76°2024-06-28 13:17:07 MIO SOGNO2.1 miles 77°2024-07-01 09:06:19
ODISEA2.1 miles 76°2024-07-01 12:28:42 RATATOSK2.1 miles 81°2024-06-27 07:58:24
VICKI2.1 miles 75°2024-06-30 15:15:59 SECOND WIND2.1 miles 77°2024-07-01 12:38:49
MALUMA2.1 miles 77°2024-06-18 05:51:21 ROYAL WAVE2.1 miles 81°2024-06-26 00:22:15
NORAMA2.1 miles 77°2024-07-01 09:41:44 HAPPY DAIZE2.1 miles 77°2024-06-29 10:11:29
SNOWBIRD2.1 miles 77°2024-07-01 12:33:45 PANACEA2.1 miles 86°2024-07-01 02:51:55
ROSE OF PURBECKS2.1 miles 81°2024-06-27 09:24:23 NIMROD2.1 miles 77°2024-06-30 06:55:15
Info di questo sito
Questa pagina mostra in tempo reale informazioni da (APRS-IS)Internet network Automatic Position Reporting System (APRS-IS). APRS e' usato da stazioni di Radioamatori che in tempo reale trasmettono posizioni, dati meteo, telemetrie e messaggi via radio. Un veicolo equipaggiato con un ricevitore GPS, un transceiver VHF o transceiver HF e un piccolo computer (tracker) trasmettera' i dati con tutte le informazioni necessarie alla localizzazione, al piu' vicino Igate o Digi..dati che saranno poi inviati in Internet. I sistemi connessi ad internet trasmetteranno i dati in tutto il mondo.
User guide · FAQ · Blog · Gruppo di discussione · Link con aprs.fi · Siti AIS · Stato del servizio · Database statistiche · Pubblicita' su aprs.fi · Dettagli tecnici · API · Cronologia modifiche · Modifiche future · Riconoscimenti e ringraziamenti · Modalita' del servizio · iPhone/iPad APRS