Stazioni vicine - vedi mappa · informazioni · telemetrie · meteo · dati raw · Rapporto · beacons · messaggi · bollettini · naviga · in movimento · il mio account
Nominativo, nome nave o locatore: Pulisci       
Stazioni vicine alla posizione attuale di SOUNDGUARDIAN
nominativo distanza ultimo ascolto - UTC      nominativo distanza ultimo ascolto - UTC
GYRFALCON180.1 m 302°2025-01-13 23:02:43 LITE WEIGHT227.2 m 327°2025-02-04 13:26:54
PACIFIC308.0 m 325°2025-02-04 21:17:55 DREW FOSS375.9 m 306°2025-02-10 14:39:53
TONY S PLACE409.4 m 314°2025-01-15 20:38:44 WASP422.4 m 321°2025-01-30 16:17:33
WEST POINT442.2 m 320°2025-02-04 21:49:56 JOHN QUIGG494.7 m 295°2025-02-10 14:40:54
CAPE ST JOHN505.7 m 319°2025-02-10 14:42:53 STEELHEAD638.1 m 322°2025-02-06 22:02:21
YANKEE CLIPPER645.2 m 318°2025-02-10 14:41:53 ROGUE659.4 m 319°2025-02-10 14:38:53
KJ7IOR699.9 m 12°2025-02-10 14:39:34 WA7FOX-13912.3 m 333°2025-02-10 14:40:24
PARAGON925.7 m 317°2025-02-10 14:37:53 RALLY CAP954.0 m 318°2025-02-10 13:59:53
GREAT ESCAPE976.7 m 317°2025-01-23 18:58:57 PASSION990.7 m 317°2025-02-09 20:56:33
WA7FOX-71.0 km 331°2025-02-10 14:43:55 DEFENDER1.0 km 317°2025-01-27 19:35:23
TUG LIFE1.0 km 122°2025-01-20 00:34:31 GW12301.1 km 78°2025-02-10 14:40:03
CAPE COD1.1 km 323°2025-01-28 13:21:47 INFINITY1.1 km 122°2025-01-27 16:10:22
SALISH ROVER1.1 km 307°2025-01-29 01:13:55 BAY TRIPPER1.1 km 313°2025-02-06 18:29:21
COASTAL NOMAD1.1 km 297°2025-02-10 14:42:53 KB7RAD-71.1 km 16°2025-02-05 02:33:11
JUS BE1.2 km 302°2025-02-02 14:04:12 HAIDA CHIEF1.2 km 288°2025-01-13 22:26:43
BELUGA1.2 km 315°2025-02-10 14:38:53 AUGUSTINE1.2 km 291°2025-01-30 20:23:34
SWEPT AWAY1.2 km 122°2025-01-26 21:19:07 MAJOR1.2 km 292°2025-02-09 17:56:32
SCARLET B1.2 km 115°2025-01-11 20:55:38 ENDURANCE1.2 km 287°2025-02-07 13:23:28
CAPE CAUTION1.3 km 287°2025-02-10 12:21:53 SCUD RUNNER II1.3 km 307°2025-01-24 19:43:22
SEYMOUR1.3 km 296°2025-02-07 22:27:30 PELICAN1.3 km 290°2025-01-12 13:22:16
WINDSWEPT1.3 km 287°2025-02-08 03:53:43 S V CARLYN1.3 km 295°2025-01-31 19:03:19
SATURN1.3 km 287°2025-02-10 14:28:53 GRANT1.3 km 297°2025-01-27 20:49:32
LUPINE1.3 km 117°2025-02-04 23:51:56 CASATA1.3 km 122°2025-01-18 19:25:12
SIERRA MAR1.3 km 298°2025-02-04 17:46:55 WONDERLAND1.3 km 292°2025-02-08 16:32:45
DILIGENCE1.3 km 307°2025-01-30 16:58:33 POLARLAND1.3 km 293°2025-02-09 18:35:33
MARITIME INSTRUCTOR1.3 km 311°2025-02-07 02:50:26 POLAR LADY1.3 km 286°2025-02-10 14:43:53
PAPILLON1.4 km 113°2025-02-10 14:23:57 QUEST1.4 km 296°2025-02-05 16:56:07
6TH ELEMENT1.4 km 114°2025-01-19 22:28:30 CHIEF SEATTLE1.4 km 297°2025-02-10 14:43:53
FIREBOAT 21.4 km 296°2025-02-09 06:54:26 BLUEBERRY1.4 km 117°2025-01-15 17:16:43
LAZY V1.4 km 115°2025-02-06 16:10:20 TRADITION1.4 km 114°2025-02-09 19:04:33
DIXIE1.4 km 116°2025-02-06 17:19:20 OXOMOXO1.4 km 115°2025-02-08 06:15:44
MARIA MARU1.4 km 291°2025-02-10 00:26:39 STEEL TIGER1.4 km 291°2025-01-31 18:34:19
COMPADRE1.4 km 115°2025-02-10 14:40:54 DISCOVERY1.4 km 293°2025-02-10 14:36:53
MISS SHIRLEY II1.4 km 286°2025-02-07 18:39:29 SIGHTSEER1.4 km 292°2025-02-05 18:59:12
ATLANTIS1.4 km 292°2025-02-03 16:52:44 MINKE1.5 km 288°2025-02-10 14:21:53
MELISSA C1.5 km 300°2025-02-10 14:43:53 ALASKAN ENTERPRISE1.5 km 297°2025-02-10 14:43:53
PERSEVERANCE1.5 km 308°2025-01-14 00:42:47 PLAYBOOK1.5 km 112°2025-02-05 18:50:11
LITTLE BLACKWOOD1.5 km 305°2025-01-22 23:01:37 MIDDLETON1.5 km 285°2025-02-02 00:23:37
HALMIA1.5 km 286°2025-01-15 23:14:46 AMEYA1.5 km 113°2025-02-08 00:46:31
BLACKWOOD1.5 km 292°2025-02-01 18:04:35 WAVELET 21.5 km 113°2025-02-06 21:48:21
SAGINAW BAY1.5 km 114°2025-02-09 06:40:26 ONLY EWE1.5 km 115°2025-02-03 19:53:45
SEQUEL1.5 km 114°2025-02-08 18:37:20 ASYLUM1.5 km 290°2025-02-08 00:04:30
MUSKRAT1.5 km 297°2025-02-10 14:42:53 MESHQA11.5 km 146°2025-02-09 19:29:07
SEA VENTURE1.6 km 296°2025-01-24 00:23:02 SUNWARD1.6 km 288°2025-02-10 14:41:53
ST JOHN II1.6 km 289°2025-01-28 04:27:43 W7ACS-91.6 km 219°2025-02-10 14:06:01
M Y PATRIOT1.6 km 125°2025-02-07 21:02:30 IMPALA1.6 km 295°2025-02-10 14:39:53
LADY KODIAK1.6 km 294°2025-02-10 14:34:53 SILVER LINING1.6 km 113°2025-02-04 18:30:55
ORCA I1.6 km 290°2025-01-16 22:48:43 CAPE FLATTERY1.6 km 286°2025-02-07 11:28:28
KATHLEEN K1.6 km 299°2025-02-10 00:10:35 AUTUMN DAWN1.6 km 298°2025-01-15 08:40:38
KK7DVF1.6 km 50°2025-02-05 22:05:38 TUGIDAK1.6 km 296°2025-02-10 14:43:53
Info di questo sito
Questa pagina mostra in tempo reale informazioni da (APRS-IS)Internet network Automatic Position Reporting System (APRS-IS). APRS e' usato da stazioni di Radioamatori che in tempo reale trasmettono posizioni, dati meteo, telemetrie e messaggi via radio. Un veicolo equipaggiato con un ricevitore GPS, un transceiver VHF o transceiver HF e un piccolo computer (tracker) trasmettera' i dati con tutte le informazioni necessarie alla localizzazione, al piu' vicino Igate o Digi..dati che saranno poi inviati in Internet. I sistemi connessi ad internet trasmetteranno i dati in tutto il mondo.
User guide · FAQ · Blog · Gruppo di discussione · Link con aprs.fi · Siti AIS · Stato del servizio · Database statistiche · Pubblicita' su aprs.fi · Dettagli tecnici · API · Cronologia modifiche · Modifiche future · Riconoscimenti e ringraziamenti · Modalita' del servizio · iPhone/iPad APRS