Stazioni vicine - vedi mappa · informazioni · telemetrie · meteo · dati raw · Rapporto · beacons · messaggi · bollettini · naviga · in movimento · il mio account
Nominativo, nome nave o locatore: Pulisci       
Stazioni vicine alla posizione attuale di MB6VY
nominativo distanza ultimo ascolto - EDT      nominativo distanza ultimo ascolto - EDT
MB7UVY20.0 yards 212°2024-06-21 01:09:20 G0BUS-Y1.7 miles 343°2024-06-19 01:14:13
G0BUS-101.7 miles 344°2024-06-20 07:47:15 G0BUS-71.7 miles 344°2024-06-20 07:47:15
G0BUS-91.7 miles 343°2024-06-19 04:34:59 G0BUS1.7 miles 343°2024-06-18 15:15:18
M7RWL-91.9 miles 176°2024-06-09 15:50:05 G0BSR1.9 miles 5°2024-06-14 05:35:23
M7RWL-72.0 miles 182°2024-06-15 16:49:49 M0XZL-112.2 miles 43°2024-06-17 06:28:59
M0XZL-D2.4 miles 48°2024-06-21 01:27:21 2E0LUN-102.6 miles 273°2024-06-08 08:53:14
M7FPU-102.8 miles 236°2024-06-19 15:34:57 2E0LUN3.4 miles 260°2024-06-21 01:25:05
G8SEZ3.8 miles 103°2024-06-21 01:23:37 MB7VH6.2 miles 203°2024-06-21 01:29:35
G4FKI-76.4 miles 190°2024-06-20 11:59:51 G6YIQ-Y7.1 miles 142°2024-06-06 07:16:09
G4FKI-97.1 miles 194°2024-06-14 10:37:45 2E0HVQ-N7.4 miles 78°2024-06-21 01:26:07
2E0EBR-i7.5 miles 295°2024-06-10 08:55:33 M0PLT-99.1 miles 107°2024-06-20 12:11:05
MB7VB9.2 miles 107°2024-06-20 13:55:13 M0PLT9.2 miles 107°2024-06-20 17:38:16
EW43209.3 miles 130°2024-06-21 01:30:04 M0IDE-109.6 miles 128°2024-06-21 01:27:02
M0IDE-79.6 miles 129°2024-06-14 14:53:48 G0JIW-N9.8 miles 45°2024-06-21 01:30:49
G0JIW-99.8 miles 45°2024-06-16 06:08:02 G4GJR10.7 miles 251°2024-06-21 01:30:03
G5DKT-111.1 miles 42°2024-06-21 01:15:30 G5DKT-411.1 miles 43°2024-06-17 03:01:34
G5DKT-911.1 miles 43°2024-06-20 17:31:14 G4OXY-N11.6 miles 101°2024-06-21 01:21:52
G4OXY B11.6 miles 101°2024-06-21 01:14:14 G4OXY-B11.6 miles 101°2024-06-21 01:14:24
G4OXY11.6 miles 101°2024-06-16 04:14:14 G4DUL-711.8 miles 194°2024-06-19 10:13:06
G4SJP-711.9 miles 280°2024-06-19 01:46:40 M0CAJ-712.3 miles 170°2024-06-20 06:50:20
G0TAI12.6 miles 255°2024-06-21 00:59:40 MB7UMK-1012.6 miles 255°2024-06-21 00:59:38
GB7MNK12.6 miles 255°2024-06-21 00:37:34 G6MKJ12.6 miles 327°2024-06-21 01:29:23
G0TAI-712.7 miles 255°2024-06-18 15:38:57 G4FKI-i13.1 miles 123°2024-06-19 05:03:56
M7HJB13.2 miles 337°2024-06-20 18:55:10 MB7URH13.2 miles 337°2024-06-21 01:23:03
M7DCG Z13.5 miles 268°2024-06-13 13:02:25 M7DCG-Z13.5 miles 268°2024-06-13 13:02:25
G8AMG-513.5 miles 327°2024-05-24 03:33:27 2E0CPX-Y13.7 miles 158°2024-05-27 10:03:29
2E0CPX-713.8 miles 186°2024-06-16 07:30:22 M0CAJ-914.0 miles 172°2024-06-20 08:38:18
M0WHP-1014.1 miles 189°2024-05-22 10:32:02 M0WHP14.1 miles 189°2024-06-07 05:20:03
EL-M0WHP14.1 miles 189°2024-06-08 11:27:16 G7BPI-Y14.3 miles 182°2024-06-12 10:36:09
G7BPI-1014.3 miles 182°2024-06-03 04:58:29 M0BOY-914.4 miles 248°2024-06-16 10:34:33
GB7BP-B14.4 miles 235°2024-06-21 01:22:40 GB7BP B14.4 miles 235°2024-06-21 01:22:54
M0BOY-714.4 miles 235°2024-06-15 10:31:55 2E0NXK-514.5 miles 238°2024-05-23 20:46:38
2E0KUD-Y14.6 miles 185°2024-06-17 21:02:01 2E0KUD-1014.6 miles 185°2024-06-17 21:01:54
2E0ILE14.8 miles 337°2024-06-20 16:24:47 G5DOC14.8 miles 37°2024-06-08 05:28:45
2E0ILE-714.8 miles 337°2024-06-19 12:45:31 P-M0YOU14.9 miles 129°2024-06-13 15:00:37
2E0KUD-D15.0 miles 184°2024-06-21 01:13:37 2E0KUD-N15.0 miles 184°2024-06-21 01:24:29
M3ZJK-N15.1 miles 307°2024-06-12 08:33:02 M3ZJK-D15.1 miles 307°2024-06-12 08:33:22
M0BOY-D15.2 miles 241°2024-06-21 01:23:43 G8WWI-Y15.3 miles 134°2024-06-20 03:14:10
M0IQF-415.3 miles 183°2024-06-01 13:31:16 BH4WKZ-D15.3 miles 184°2024-06-21 01:24:16
M0IQF-915.3 miles 183°2024-06-07 07:25:39 M0IQF-1015.3 miles 183°2024-06-21 01:32:05
M0IQF-1315.4 miles 183°2024-06-21 01:13:15 M0IQF-1115.4 miles 183°2024-06-21 01:00:40
EL-M0IQF15.4 miles 183°2024-06-21 01:28:10 M1ECY-515.4 miles 148°2024-06-18 02:28:10
M1ECY-1015.4 miles 148°2024-06-21 01:21:56 MB7UJM15.6 miles 191°2024-06-21 01:17:59
M7MKK15.6 miles 239°2024-05-27 11:42:16 M0IQF15.6 miles 183°2024-06-16 21:20:52
G8XXM15.7 miles 242°2024-06-21 01:06:01 M6ALM-D15.8 miles 190°2024-05-27 05:22:20
G4UFS-116.1 miles 242°2024-06-19 15:51:09 P-G4UFS16.1 miles 242°2024-05-22 05:01:22
G1FXE B16.1 miles 323°2024-06-21 01:25:57 G1FXE-B16.1 miles 323°2024-06-21 01:26:07
M0GZP-916.2 miles 139°2024-05-24 11:34:17 MB7UNL16.2 miles 233°2024-06-21 01:20:05
M7RNM-D16.4 miles 301°2024-05-30 07:44:44 M0IQF-116.4 miles 181°2024-05-28 15:55:36
G4IYT-N16.4 miles 208°2024-06-21 01:20:02 G4IYT-D16.4 miles 208°2024-06-21 01:20:32
Info di questo sito
Questa pagina mostra in tempo reale informazioni da (APRS-IS)Internet network Automatic Position Reporting System (APRS-IS). APRS e' usato da stazioni di Radioamatori che in tempo reale trasmettono posizioni, dati meteo, telemetrie e messaggi via radio. Un veicolo equipaggiato con un ricevitore GPS, un transceiver VHF o transceiver HF e un piccolo computer (tracker) trasmettera' i dati con tutte le informazioni necessarie alla localizzazione, al piu' vicino Igate o Digi..dati che saranno poi inviati in Internet. I sistemi connessi ad internet trasmetteranno i dati in tutto il mondo.
User guide · FAQ · Blog · Gruppo di discussione · Link con aprs.fi · Siti AIS · Stato del servizio · Database statistiche · Pubblicita' su aprs.fi · Dettagli tecnici · API · Cronologia modifiche · Modifiche future · Riconoscimenti e ringraziamenti · Modalita' del servizio · iPhone/iPad APRS