| Commento: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
| Località: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locatore KM72KC45SM - mostra mappa 2.0 km NordOvest direzione 325° da Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km NordEst direzione 60° da Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Ovest direzione 280° da Amman, Amman, Jordan 114.4 km Ovest direzione 272° da Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Ultima localita': | 2025-10-28 06:14:06 UTC (16m10s fa) 2025-10-28 08:14:06 IST orario locale a Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1691 | |||
| Altri SSID: | 4X1ZQ-5 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-28 04:54:37 UTC (1h35m fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 10 km (Aggiornato alle: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 292 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 483 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|