Commento: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | KM72kc/-DX: 5B4AMD-10 336.5km 330° 18:56 3443.57N 03303.52E | |||
Località: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locatore KM72KC45SM - mostra mappa 2.0 km NordOvest direzione 325° da Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km NordEst direzione 60° da Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Ovest direzione 280° da Amman, Amman, Jordan 114.4 km Ovest direzione 272° da Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Ultima localita': | 2025-06-15 06:51:47 UTC (27m24s fa) 2025-06-15 09:51:47 IDT orario locale a Petah Tikva, Israel [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | 4X1ZQ>APDW16 via qAO,4X1ZQ | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1609 | |||
Altri SSID: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 14 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-15 06:02:51 UTC (1h16m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 10 km (Aggiornato alle: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 527 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1079 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|