Commento: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Località: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locatore KM72KC45SM - mostra mappa 3.6 km NordEst direzione 60° da Bene Beraq, Tel Aviv, Israel [?] 6.2 km NordEst direzione 63° da Ramat Gan, Tel Aviv, Israel 102.4 km Ovest direzione 280° da Amman, Amman, Jordan 114.4 km Ovest direzione 272° da Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Ultima localita': | 2025-05-12 20:02:21 UTC (31m52s fa) 2025-05-12 23:02:21 IDT orario locale a Bene Beraq, Israel [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | 4X1ZQ>APDW16 via qAO,4X1ZQ | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1521 | |||
Altri SSID: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-12 20:34:03 UTC (10s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 90 km (Aggiornato alle: 2025-05-12 19:14:25 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 7222 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 11844 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|