Commento: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 38°28.50' N 122°44.50' W - locatore CM88PL04XA - mostra mappa 4.3 km Sud direzione 169° da Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 10.3 km SudEst direzione 141° da Windsor, Sonoma County, California, United States 82.7 km Nord direzione 340° da San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km Ovest direzione 264° da Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
Ultima localita': | 2025-09-20 09:00:03 UTC (21d 6h22m fa) 2025-09-20 02:00:03 PDT orario locale a Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 2, risoluzione di posizione di circa 1.9 km. | |||
Ultimo percorso: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
Temi e oggetti originati: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
Altri SSID: | AA6RH | |||
Bollettini: |
|