| Commento: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 38°28.50' N 122°44.50' W - locatore CM88PL04XA - mostra mappa 4.5 km NordOvest direzione 328° da Santa Rosa, Sonoma County, California, United States [?] 6.0 km Nord direzione 349° da Roseland, Sonoma County, California, United States 82.7 km Nord direzione 340° da San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km Ovest direzione 264° da Sacramento, Sacramento County, California, United States  | |||
| Ultima localita': | 2025-11-03 10:00:04 UTC (14h56m fa) 2025-11-03 02:00:04 PST orario locale a Santa Rosa, United States [?]  | |||
| Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 2, risoluzione di posizione di circa 1.9 km. | |||
| Ultimo percorso: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
| Temi e oggetti originati: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Altri SSID: | AA6RH | |||
| Bollettini: | 
  | 
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC | 
|---|