| Commento: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Meshcom at DB0NPR-12 | ||||||
| Località: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locatore JO30RN45XN - mostra mappa 2.7 km SudEst direzione 139° da Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km NordEst direzione 61° da Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km SudEst direzione 139° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km NordOvest direzione 300° da Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
| Ultima localita': | 2025-11-02 11:22:46 UTC (14m12s fa) 2025-11-02 12:22:46 CET orario locale a Breitscheid, Germany [?] | ||||||
| Ultima telemetria: | 2025-11-02 11:20:53 UTC (16m5s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | ||||||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Ultimo percorso: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 49 | ||||||
| Temi e oggetti originati: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
| Altri SSID: | DB0NPR-12 DB0NPR DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-11: | |||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-01 19:00:28 UTC (16h36m fa) | ||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 29 Sul path radio | ||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 14 – mostra mappa | ||||||
| Bollettini: |
| ||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|