Commento: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Meshcom at DB0NPR-12 | ||||||
Località: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locatore JO30RN45XN - mostra mappa 2.7 km SudEst direzione 139° da Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km NordEst direzione 61° da Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km SudEst direzione 139° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km NordOvest direzione 300° da Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Ultima localita': | 2025-10-11 22:17:26 UTC (23m23s fa) 2025-10-12 00:17:26 CEST orario locale a Breitscheid, Germany [?] | ||||||
Ultima telemetria: | 2025-10-11 22:36:07 UTC (4m42s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Ultimo percorso: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 49 | ||||||
Temi e oggetti originati: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Altri SSID: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-10: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 15 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-11 17:24:26 UTC (5h16m fa) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 404 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 484 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|