Commento: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de Batt=0.29V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.11.06 | |||||||||
Località: | 50°33.75' N 7°27.34' E - locatore JO30RN44QX - mostra mappa 2.8 km SudEst direzione 146° da Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.0 km SudOvest direzione 220° da Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km SudEst direzione 139° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km NordOvest direzione 300° da Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
Ultima localita': | 2025-02-23 06:15:30 UTC (14m15s fa) 2025-02-23 07:15:30 CET orario locale a Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-02-23 06:27:07 UTC (2m38s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
Ultimo percorso: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 45 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
Altri SSID: | DB0NPR DB0NPR-B | |||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-22 17:10:32 UTC (13h19m fa) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 607 Sul path radio | |||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 755 – mostra mappa | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|