Commento: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locatore JO51GO39FD - mostra mappa 3.5 km NordOvest direzione 326° da Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Est direzione 108° da Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Sud direzione 180° da Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km SudEst direzione 147° da Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-06-07 11:49:32 UTC (4m21s fa) 2025-06-07 13:49:32 CEST orario locale a Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | ||||||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | |||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 94 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-07 11:52:49 UTC (1m4s fa) | ||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 190 km (Aggiornato alle: 2025-06-07 10:43:02 UTC) | ||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 8870 Sul path radio | ||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 92709 – mostra mappa | ||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|