| Commento: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locatore JO51GO39FD - mostra mappa 3.5 km NordOvest direzione 326° da Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 10.0 km Nord direzione 11° da Stöckey, Thuringia, Germany 71.7 km Sud direzione 180° da Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km SudEst direzione 147° da Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-08 18:01:44 UTC (6m56s fa) 2025-12-08 19:01:44 CET orario locale a Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 89 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-08 18:08:27 UTC (13s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 170 km (Aggiornato alle: 2025-12-08 17:08:41 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 3050 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 11254 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|