| Commento: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locatore JO51GO39FD - mostra mappa 3.5 km NordOvest direzione 326° da Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Est direzione 108° da Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Sud direzione 180° da Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km SudEst direzione 147° da Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-08 22:12:44 UTC (6m16s fa) 2026-02-08 23:12:44 CET orario locale a Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 77 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-08 22:15:35 UTC (3m25s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 180 km (Aggiornato alle: 2026-02-08 21:25:03 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 4196 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5354 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|