| Commento: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locatore JO51GO39FD - mostra mappa 3.5 km NordOvest direzione 326° da Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 10.0 km Nord direzione 11° da Stöckey, Thuringia, Germany 71.7 km Sud direzione 180° da Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km SudEst direzione 147° da Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-29 09:21:44 UTC (5m38s fa) 2025-12-29 10:21:44 CET orario locale a Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 216 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-29 09:27:09 UTC (13s fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-12-29 07:52:11 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 21523 Sul path radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 193000 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|