Commento: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locatore JO51GO39FD - mostra mappa 3.5 km NordOvest direzione 326° da Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 10.0 km Nord direzione 11° da Stöckey, Thuringia, Germany 71.7 km Sud direzione 180° da Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km SudEst direzione 147° da Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-06-03 16:10:32 UTC (14s fa) 2025-06-03 18:10:32 CEST orario locale a Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | ||||||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-06: | |||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 72 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-03 16:10:44 UTC (2s fa) | ||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 130 km (Aggiornato alle: 2025-05-31 22:55:18 UTC) | ||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 2790 Sul path radio | ||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 32422 – mostra mappa | ||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|