Commento: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locatore JO62ON76UR - mostra mappa 1.8 km Sud direzione 170° da Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km NordEst direzione 53° da Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km NordOvest direzione 293° da Berlin, Berlin, Germany 130.1 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-03-11 18:37:05 UTC (8m35s fa) 2025-03-11 19:37:05 CET orario locale a Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima telemetria: | 2025-03-11 18:28:05 UTC (17m35s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.089 Rx Erlang, Avg 10m: 0.013 Tx Erlang, RxPkts: 78 count/10m, IGateDropRx: 33 count/10m, TxPkts: 7 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 41 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-11 18:45:21 UTC (19s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 1700 km (Aggiornato alle: 2025-03-11 17:20:35 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 3102 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 24139 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|