| Commento: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locatore JO62ON76UR - mostra mappa 6.0 km NordOvest direzione 316° da Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany [?] 8.7 km NordOvest direzione 304° da Moabit, Berlin, Germany 13.1 km NordOvest direzione 293° da Berlin, Berlin, Germany 130.1 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-05 05:23:34 UTC (1m7s fa) 2026-01-05 06:23:34 CET orario locale a Charlottenburg-Nord, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultima telemetria: | 2026-01-05 05:08:04 UTC (16m37s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.072 Rx Erlang, Avg 10m: 0.009 Tx Erlang, RxPkts: 65 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2RADOM | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO | |||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-05 05:24:02 UTC (39s fa) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 20 km (Aggiornato alle: 2025-12-31 23:11:28 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 938 Sul path radio | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 4738 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|