Commento: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locatore JO62ON76UR - mostra mappa 2.9 km Nord direzione 353° da Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km NordOvest direzione 327° da Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km NordOvest direzione 293° da Berlin, Berlin, Germany 130.1 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-05-18 01:52:45 UTC (11m26s fa) 2025-05-18 03:52:45 CEST orario locale a Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima telemetria: | 2025-05-18 01:48:05 UTC (16m6s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.071 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 57 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 43 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-18 02:02:54 UTC (1m17s fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 30 km (Aggiornato alle: 2025-05-18 00:21:25 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 4426 Sul path radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 47258 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|