Commento: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locatore JO62ON76UR - mostra mappa 6.0 km NordOvest direzione 316° da Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany [?] 6.8 km NordOvest direzione 330° da Charlottenburg (Charlottenburg Bezirk), Berlin, Germany 13.1 km NordOvest direzione 293° da Berlin, Berlin, Germany 130.1 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-10-07 15:20:24 UTC (21m38s fa) 2025-10-07 17:20:24 CEST orario locale a Charlottenburg-Nord, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
Ultima telemetria: | 2025-10-07 15:28:04 UTC (13m58s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.099 Rx Erlang, Avg 10m: 0.013 Tx Erlang, RxPkts: 79 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 8 count/10m | |||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 30 | |||||||||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||
Altri SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 26 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-07 15:32:14 UTC (9m48s fa) | |||||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 20 km (Aggiornato alle: 2025-09-30 21:48:10 UTC) | |||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1732 Sul path radio | |||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 8657 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|