Commento: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locatore JO62ON76UR - mostra mappa 2.9 km Nord direzione 353° da Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km NordOvest direzione 327° da Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km NordOvest direzione 293° da Berlin, Berlin, Germany 130.1 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-07-06 17:37:24 UTC (21m9s fa) 2025-07-06 19:37:24 CEST orario locale a Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima telemetria: | 2025-07-06 17:48:04 UTC (10m29s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.072 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 59 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-12 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 36 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-07-06 17:52:20 UTC (6m13s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 190 km (Aggiornato alle: 2025-06-30 23:58:47 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 2038 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 14527 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|