Commento: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locatore JO62ON76UR - mostra mappa 3.9 km NordOvest direzione 327° da Siemensstadt, Berlin, Germany [?] 6.0 km NordOvest direzione 316° da Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany 13.1 km NordOvest direzione 293° da Berlin, Berlin, Germany 130.1 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-04-21 11:36:05 UTC (2m27s fa) 2025-04-21 13:36:05 CEST orario locale a Siemensstadt, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima telemetria: | 2025-04-21 11:28:05 UTC (10m27s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.059 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 56 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temi e oggetti originati: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-04: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 51 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-04-21 11:35:43 UTC (2m49s fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 30 km (Aggiornato alle: 2025-04-21 09:25:35 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 5292 Sul path radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 36968 – mostra mappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|