| Commento: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locatore JO62ON76UR - mostra mappa 6.0 km NordOvest direzione 316° da Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany [?] 8.7 km NordOvest direzione 304° da Moabit, Berlin, Germany 13.1 km NordOvest direzione 293° da Berlin, Berlin, Germany 130.1 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-01 18:07:34 UTC (2m55s fa) 2026-02-01 19:07:34 CET orario locale a Charlottenburg-Nord, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima telemetria: | 2026-02-01 18:08:05 UTC (2m24s fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0.089 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 86 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 10 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-01 18:05:57 UTC (4m32s fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 30 km (Aggiornato alle: 2026-01-31 21:54:13 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 140 Sul path radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 780 – mostra mappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|