| Commento: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Connected to T2GYOR count 1/0 | |||
| Località: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locatore JN87HQ02MO - mostra mappa 857.9 m Sud direzione 193° da Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Est direzione 104° da Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sud direzione 165° da Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km SudOvest direzione 217° da Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ultima localita': | 2025-12-09 22:42:36 UTC (14m13s fa) 2025-12-09 23:42:36 CET orario locale a Sopron, Hungary [?] | |||
| Altitudine: | 100 m | |||
| Ultima telemetria: | 2025-12-09 22:42:36 UTC (14m13s fa) – mostra la telemetria RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Ultimo percorso: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2GYOR | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Temi e oggetti originati: | HA1KSS HG1RVB | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-09 15:49:48 UTC (7h7m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 99 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 99 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|