| Commento: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:SopronÛ | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Connected to T2GYOR count 1/0 | |||
| Località: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locatore JN87HQ02MO - mostra mappa 857.9 m Sud direzione 193° da Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Est direzione 104° da Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sud direzione 165° da Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km SudOvest direzione 217° da Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ultima localita': | 2025-11-10 10:18:43 UTC (2m18s fa) 2025-11-10 11:18:43 CET orario locale a Sopron, Hungary [?] | |||
| Altitudine: | 100 m | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-10 10:12:34 UTC (8m27s fa) – mostra la telemetria RxTot: 3 pkt/15m, RxDir: 3 pkt/15m, RxTot: 1 stn/15m, RxDir: 1 stn/15m, TxTot: 7 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Ultimo percorso: | HG1PSO-2>APDI24 via HG2PPA-2,HG7PDK-2,HG8PKA-2,WIDE2,qAS,HG3FUF-8 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-10 10:18:18 UTC (2m43s fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 409 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 372 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|