| Commento: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Connected to T2GYOR count 1/0 | |||
| Località: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locatore JN87HQ02MO - mostra mappa 857.9 m Sud direzione 193° da Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Est direzione 104° da Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sud direzione 165° da Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km SudOvest direzione 217° da Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Ultima localita': | 2026-01-01 02:27:37 UTC (8m21s fa) 2026-01-01 03:27:37 CET orario locale a Sopron, Hungary [?] | |||
| Altitudine: | 100 m | |||
| Ultima telemetria: | 2026-01-01 02:27:37 UTC (8m21s fa) – mostra la telemetria RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Ultimo percorso: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2GYOR | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Temi e oggetti originati: | HA1KSS | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-31 10:30:49 UTC (16h5m fa) | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|