Commento: | Adventuring | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Special | |||
Ultimo rapporto: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Località: | 41°09.63' N 74°34.61' W - locatore FN21RD08SM - mostra mappa 1.4 km Nord direzione 348° da Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Nord direzione 4° da Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 69.0 km NordOvest direzione 316° da New York City, New York, United States 77.4 km NordOvest direzione 317° da Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Ultima localita': | 2025-06-18 18:01:57 UTC (3m47s fa) 2025-06-18 14:01:57 EDT orario locale a Hamburg, United States [?] | |||
Altitudine: | 138 m | |||
Corso: | 87° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Ultima telemetria: | 2025-06-18 18:01:57 UTC (3m47s fa) – mostra la telemetria Battery: 12.159 Volts, Enclosure Temp: 107.930 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Dispositivo: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Ultimo percorso: | K2WLO-12>4Q0Y6S via W2LV-3,WIDE1,W2VER-15,WIDE2*,qAR,KC2OUR ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 10558 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|