Commento: | Monitoring 446.000 Mhz | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Special | |||
Ultimo rapporto: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Località: | 41°09.14' N 74°34.54' W - locatore FN21RD06WN - mostra mappa 465.4 m NordOvest direzione 337° da Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 3.4 km Nord direzione 7° da Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 68.2 km NordOvest direzione 316° da New York City, New York, United States 76.7 km NordOvest direzione 317° da Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-19 21:42:37 UTC (1m23s fa) 2025-05-19 17:42:37 EDT orario locale a Hamburg, United States [?] | |||
Altitudine: | 148 m | |||
Corso: | 342° | |||
Velocità: | 31 km/h | |||
Ultima telemetria: | 2025-05-19 21:42:37 UTC (1m23s fa) – mostra la telemetria Battery: 13.332 Volts, Enclosure Temp: 92.090 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Dispositivo: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Ultimo percorso: | K2WLO-12>4Q0Y1T via KC2OUR-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WB2LMV-2 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 4101 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|