Commento: | APRS I-GATE | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 34°00.10' N 84°08.38' W - locatore EM74WA30FJ - mostra mappa 4.8 km NordEst direzione 65° da Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.2 km SudEst direzione 119° da Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 36.2 km NordEst direzione 39° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km SudEst direzione 137° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-12 08:55:49 UTC (12m46s fa) 2025-03-12 04:55:49 EDT orario locale a Berkeley Lake, United States [?] | |||
Velocità: | 380 km/h | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | K4KHO-10>APDW17 via KO4OZC-1*,WIDE1*,WIDE-2,qAR,N4NE-2 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 88 | |||
Altri SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 45 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-12 09:06:52 UTC (1m43s fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1494 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2230 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|