Commento: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 34°00.19' N 84°07.01' W - locatore EM74WA50XS - mostra mappa 6.8 km Est direzione 71° da Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Est direzione 111° da Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km NordEst direzione 41° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km SudEst direzione 136° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-11 14:36:32 UTC (5d 5h33m fa) 2025-05-11 10:36:32 EDT orario locale a Berkeley Lake, United States [?] | |||
Altitudine: | 272 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1061 | |||
Altri SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 22 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (5d 5h49m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 1900 km (Aggiornato alle: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 623 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1080 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|