| Commento: | APRS I-GATE & BPQ32 BBS NODE |
|---|---|
| Località: | 34°00.10' N 84°08.38' W - locatore EM74WA30FJ - mostra mappa 477.2 m Est direzione 106° da Duluth, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 4.8 km NordEst direzione 65° da Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States 36.2 km NordEst direzione 39° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 70.3 km Ovest direzione 274° da Athens, Clarke County, Georgia, United States |
| Ultima localita': | 2025-12-11 01:45:24 UTC (21h14m fa) 2025-12-10 20:45:24 EST orario locale a Duluth, United States [?] |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ultimo percorso: | K4KHO-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE-2,qAR,KN6RO-13 ![]() |
| Numero posizioni memorizzate: | 1304 |
| Altri SSID: | K4KHO-9 K4KHO-8 K4KHO K4KHO-7 |
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 16 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-10 21:18:07 UTC (1d 1h42m fa) |
| Ricezione normale media stimata: | 1900 km (Aggiornato alle: 2025-03-31 02:26:11 UTC) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 109 Sul path radio |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 156 – mostra mappa |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|