| Commento: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | FN11lf/lDX: WO3T-1 77.2mi 228° 22:51 4029.80N 07807.92W | |||
| Località: | 41°14.63' N 77°02.05' W - locatore FN11LF58VM - mostra mappa 3.2 km NordOvest direzione 294° da South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km Ovest direzione 264° da Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Ovest direzione 261° da Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km NordOvest direzione 318° da Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-10-31 22:53:32 UTC (5h2m fa) 2025-10-31 18:53:32 EDT orario locale a South Williamsport, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2025-10-31 22:58:47 UTC (4h57m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAWEST | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 8 | |||
| Temi e oggetti originati: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Altri SSID: | KB3AWQ-13 KB3AWQ KB3AWQ-11 KB3AWQ-99 KB3AWQ-5 KB3AWQ-10 KB3AWQ-9 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-29 21:19:54 UTC (2d 6h35m fa) | |||
| Bollettini: |
|