Commento: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
Località: | 41°14.63' N 77°02.05' W - locatore FN11LF58VM - mostra mappa 3.2 km NordOvest direzione 294° da South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km Ovest direzione 264° da Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Ovest direzione 261° da Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km NordOvest direzione 318° da Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-21 11:46:57 UTC (28m6s fa) 2025-02-21 06:46:57 EST orario locale a South Williamsport, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2025-02-21 12:11:01 UTC (4m2s fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,EIGHTH | |||
Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||
Temi e oggetti originati: | 144.390 145.030 145.150 145.330 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk KB3HLL Lyco LycoCoDPS Lycoming Meeting Memorial MuncyUPMC NEWS Original Penn Rest UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Altri SSID: | KB3AWQ-11 KB3AWQ-99 KB3AWQ-13 KB3AWQ KB3AWQ-10 KB3AWQ-4 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
Bollettini: |
|