| Commento: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 30°22.12' N 88°08.18' W - locatore EM50WI38PL - mostra mappa 11.4 km Est direzione 110° da Bayou La Batre, Mobile County, Alabama, United States [?] 23.1 km SudEst direzione 121° da Grand Bay, Mobile County, Alabama, United States 37.3 km Sud direzione 194° da Mobile, Mobile County, Alabama, United States 91.9 km Est direzione 92° da West Gulfport, Harrison County, Mississippi, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-10-24 14:22:56 UTC (11m26s fa) 2025-10-24 09:22:56 CDT orario locale a Bayou La Batre, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KF4FFN-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 38 | |||
| Temi e oggetti originati: | 146.625 R 147.150 D 444.6375D 444.7375D 444.8375D 444.9875D GMRS 6000 GMRS 6750 GMRS 7000 | |||
| Altri SSID: | KF4FFN-1 KF4FFN-5 KF4FFN-12 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 19 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-24 14:21:18 UTC (13m4s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-05-31 23:40:37 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 271 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 658 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|