Commento: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 30°22.12' N 88°08.18' W - locatore EM50WI38PL - mostra mappa 11.4 km Est direzione 110° da Bayou La Batre, Mobile County, Alabama, United States [?] 23.1 km SudEst direzione 121° da Grand Bay, Mobile County, Alabama, United States 37.3 km Sud direzione 194° da Mobile, Mobile County, Alabama, United States 91.9 km Est direzione 92° da West Gulfport, Harrison County, Mississippi, United States | |||
Ultima localita': | 2025-10-23 11:01:49 UTC (1m54s fa) 2025-10-23 06:01:49 CDT orario locale a Bayou La Batre, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KF4FFN-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Numero posizioni memorizzate: | 38 | |||
Temi e oggetti originati: | 146.625 R 147.150 D 444.6375D 444.7375D 444.8375D 444.9875D GMRS 6000 GMRS 6750 GMRS 7000 | |||
Altri SSID: | KF4FFN-1 KF4FFN-5 KF4FFN-12 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 15 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-23 06:07:39 UTC (4h56m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-05-31 23:40:37 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 246 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 546 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|