| Commento: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 30°22.12' N 88°08.18' W - locatore EM50WI38PL - mostra mappa 11.4 km Est direzione 110° da Bayou La Batre, Mobile County, Alabama, United States [?] 12.8 km Nord direzione 349° da Dauphin Island, Mobile County, Alabama, United States 37.3 km Sud direzione 194° da Mobile, Mobile County, Alabama, United States 91.9 km Est direzione 92° da West Gulfport, Harrison County, Mississippi, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-15 06:51:19 UTC (14m13s fa) 2025-11-15 00:51:19 CST orario locale a Bayou La Batre, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KF4FFN-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 68 | |||
| Temi e oggetti originati: | 146.625 R 147.150 D 444.6375D 444.7375D 444.8375D 444.9875D GMRS 6000 GMRS 6750 GMRS 7000 | |||
| Altri SSID: | KF4FFN-1 KF4FFN-5 KF4FFN-12 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 14 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-15 07:00:58 UTC (4m34s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-05-31 23:40:37 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1106 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1837 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|