| Commento: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 34°05.03' N 118°14.39' W - locatore DM04VC10FC - mostra mappa 3.5 km Nord direzione 6° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.1 km NordOvest direzione 307° da Belvedere, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Nord direzione 352° da Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-11 06:33:56 UTC (1d 1h fa) 2025-12-10 22:33:56 PST orario locale a Los Angeles, United States [?] | |||
| Altitudine: | 199 m | |||
| Corso: | 277° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Ultima telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (274d 5h8m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,AJ7C-12 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2250 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|