| Commento: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 34°05.02' N 118°14.39' W - locatore DM04VC10FB - mostra mappa 3.5 km Nord direzione 6° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km Sud direzione 168° da Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.8 km Sud direzione 165° da North Glendale, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Nord direzione 352° da Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-11-13 05:51:59 UTC (25d 4h3m fa) 2025-11-12 21:51:59 PST orario locale a Los Angeles, United States [?] | |||
| Altitudine: | 199 m | |||
| Corso: | 215° | |||
| Velocità: | 6 km/h | |||
| Ultima telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (270d 7h29m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KN6OEH-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 2249 | |||
| Bollettini: |
|