Commento: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 34°05.10' N 118°14.38' W - locatore DM04VC10FJ - mostra mappa 3.7 km Nord direzione 6° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.9 km SudOvest direzione 247° da South Pasadena, Los Angeles County, California, United States 10.4 km Ovest direzione 264° da Alhambra, Los Angeles County, California, United States 35.6 km Nord direzione 353° da Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Ultima localita': | 2025-04-24 06:07:39 UTC (15d 9h11m fa) 2025-04-23 23:07:39 PDT orario locale a Los Angeles, United States [?] | |||
Altitudine: | 188 m | |||
Corso: | 322° | |||
Velocità: | 20 km/h | |||
Ultima telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (57d 12h52m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ultimo percorso: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KELLER ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1503 | |||
Bollettini: |
|