Commento: | via APRSDroid | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 37°06.50' N 113°35.50' W - locatore DM37EC85XX - mostra mappa 814.5 m NordOvest direzione 305° da Saint George, Washington County, Utah, United States [?] 7.8 km Ovest direzione 252° da Washington, Washington County, Utah, United States 78.7 km SudOvest direzione 217° da Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-27 00:13:25 UTC (6d 21h12m fa) 2025-05-26 18:13:25 MDT orario locale a Saint George, United States [?] | |||
Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 2, risoluzione di posizione di circa 1.9 km. | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ultimo percorso: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE1-1,qAR,WEBB ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 30 | |||
Altri SSID: | KK7LUZ | |||
Bollettini: |
|