Commento: | via APRSDroid | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 36°50.50' N 113°29.50' W - locatore DM36GU02XA - mostra mappa 30.3 km Sud direzione 164° da Saint George, Washington County, Utah, United States [?] 32.1 km Sud direzione 177° da Washington, Washington County, Utah, United States 100.4 km Sud direzione 202° da Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-10 14:19:07 UTC (3d 5h29m fa) 2025-05-10 08:19:07 MDT orario locale a Saint George, United States [?] | |||
Posizione ambigua: | Precisione ridotta del trasmettitore dati di 2, risoluzione di posizione di circa 1.9 km. | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ultimo percorso: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE1-1,qAR,KG7FDC-1 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 29 | |||
Altri SSID: | KK7LUZ | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|