| Commento: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 35°57.14' N 85°02.01' W - locatore EM75LW58XN - mostra mappa 701.9 m NordOvest direzione 302° da Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Nord direzione 12° da Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Ovest direzione 270° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Nord direzione 14° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-09 02:07:54 UTC (2m44s fa) 2026-01-08 20:07:54 CST orario locale a Crossville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | KQ4EBG-10>APDW17 via KA4J-3,WIDE1,KN6RO-13,KD4YDD-1*,qAR,KC4SAR-5 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 9 | |||
| Altri SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 12 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-09 02:03:28 UTC (7m10s fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 984 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1880 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|