| Commento: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 35°57.14' N 85°02.01' W - locatore EM75LW58XN - mostra mappa 701.9 m NordOvest direzione 302° da Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Nord direzione 12° da Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Ovest direzione 270° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Nord direzione 14° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-08 11:56:04 UTC (2m56s fa) 2026-01-08 05:56:04 CST orario locale a Crossville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 9 | |||
| Altri SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 10 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-08 11:53:26 UTC (5m34s fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 839 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1535 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|