| Commento: | PLXDigi U=14.0V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Località: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locatore JN29XW66CO - mostra mappa 3.8 km SudEst direzione 137° da Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 12.6 km Nord direzione 347° da Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km SudOvest direzione 213° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km SudEst direzione 131° da Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ultima localita': | 2025-11-23 01:40:02 UTC (26m36s fa) 2025-11-23 02:40:02 CET orario locale a Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
| Ultimo percorso: | LX0APN-2>APMI03 via F1ZZM-2*,F1ZYG-3*,qAR,F4VQS-3 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||
| Altri SSID: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-11: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 46 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-11-23 01:37:38 UTC (29m fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 150 km (Aggiornato alle: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1880 Sul path radio | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|