Commento: | PLXDigi U=14.0V. | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Località: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locatore JN29XW66CO - mostra mappa 3.8 km SudEst direzione 137° da Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km NordOvest direzione 330° da Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km SudOvest direzione 213° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km SudEst direzione 131° da Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Ultima localita': | 2025-03-15 06:21:16 UTC (44m24s fa) 2025-03-15 07:21:16 CET orario locale a Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
Ultimo percorso: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,DB0IKS-15 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||
Altri SSID: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 19 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-15 04:33:46 UTC (2h31m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 140 km (Aggiornato alle: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 563 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|