Commento: | PLXDigi U=14.0V. | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Località: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locatore JN29XW66CO - mostra mappa 3.8 km SudEst direzione 137° da Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 14.4 km Ovest direzione 260° da Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany 118.9 km SudOvest direzione 223° da Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 130.1 km SudOvest direzione 213° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-02-10 10:55:19 UTC (14m21s fa) 2025-02-10 11:55:19 CET orario locale a Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
Ultimo percorso: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,ON6YF-2 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 6 | |||
Altri SSID: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-02: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 30 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-10 09:09:26 UTC (2h fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 140 km (Aggiornato alle: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 646 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|