Commento: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
Località: | 49°29.72' N 6°02.15' E - locatore JN39AL48HV - mostra mappa 5.5 km SudOvest direzione 242° da Bettembourg, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 9.2 km SudOvest direzione 241° da Crauthem, Luxembourg, Luxembourg 75.6 km NordOvest direzione 293° da Saarbrücken, Saarland, Germany 160.4 km NordOvest direzione 310° da Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
Ultima localita': | 2025-06-03 09:36:03 UTC (1h35m fa) 2025-06-03 11:36:03 CEST orario locale a Bettembourg, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo percorso: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||
Temi e oggetti originati: | 145.7875D LX0DRU-R | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-07-07 18:52:53 UTC (330d 16h18m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2024-06-28 16:02:01 UTC) | |||
Bollettini: |
|