Commento: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | WX3in1 plus 2 v1.13 Sysop:LX2KA/LX6CK | |||
Località: | 49°29.72' N 6°02.15' E - locatore JN39AL48HV - mostra mappa 4.0 km Est direzione 91° da Esch-sur-Alzette, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 6.2 km Est direzione 77° da Russange, Département de la Moselle, Lorraine, France 75.6 km NordOvest direzione 293° da Saarbrücken, Saarland, Germany 152.7 km SudEst direzione 131° da Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
Ultima localita': | 2025-02-11 15:38:27 UTC (1h22m fa) 2025-02-11 16:38:27 CET orario locale a Esch-sur-Alzette, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo percorso: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2POLNW | |||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||
Temi e oggetti originati: | 145.7875D LX0DRU-R | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-07-07 18:52:53 UTC (218d 22h8m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2024-06-28 16:02:01 UTC) | |||
Bollettini: |
|