Commento: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 56°03.31' N 2°42.56' W - locatore IO86PB43VF - mostra mappa 908.9 m Est direzione 112° da North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Est direzione 74° da Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Est direzione 69° da Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Est direzione 77° da Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Ultima localita': | 2024-10-05 18:57:12 UTC (5m6s fa) 2024-10-05 19:57:12 BST orario locale a North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2024-10-05 18:56:46 UTC (5m32s fa) – mostra i grafici meteo 11.7 °C 1009.0 mbar 2.7 m/s Sud | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | MB7UEL>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,MB7VN | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Temi e oggetti originati: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistiche per 2024-10: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-10-05 11:11:10 UTC (7h51m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 57 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 57 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|