Commento: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 56°03.31' N 2°42.56' W - locatore IO86PB43VF - mostra mappa 908.9 m Est direzione 112° da North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Est direzione 74° da Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Est direzione 69° da Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Est direzione 77° da Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Ultima localita': | 2025-05-12 23:21:20 UTC (18m49s fa) 2025-05-13 00:21:20 BST orario locale a North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2025-05-12 23:20:52 UTC (19m17s fa) – mostra i grafici meteo 9.4 °C 1023.0 mbar 2.7 m/s NordEst | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | MB7UEL>APDW16 via MB7VE,WIDE1*,WIDE2-2,qAO,GM3NFO ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Temi e oggetti originati: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-11 15:35:03 UTC (1d 8h5m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 30 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 34 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|