Commento: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 56°03.31' N 2°42.56' W - locatore IO86PB43VF - mostra mappa 908.9 m Est direzione 112° da North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Est direzione 74° da Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Est direzione 69° da Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Est direzione 77° da Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Ultima localita': | 2025-03-10 23:30:28 UTC (11m7s fa) 2025-03-10 23:30:28 GMT orario locale a North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Ultimi dati WX: | 2025-03-10 23:21:42 UTC (19m53s fa) – mostra i grafici meteo 3.9 °C 1017.0 mbar 6.7 m/s Nord | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | MB7UEL>APDW16 via MB7VE,WIDE1*,WIDE2-2,qAO,G2BWW-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Temi e oggetti originati: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-10 23:02:07 UTC (39m28s fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 166 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 725 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|