| Commento: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 56°03.31' N 2°42.56' W - locatore IO86PB43VF - mostra mappa 908.9 m Est direzione 112° da North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Est direzione 74° da Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Est direzione 69° da Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Est direzione 77° da Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
| Ultima localita': | 2025-10-28 12:45:20 UTC (25m59s fa) 2025-10-28 12:45:20 GMT orario locale a North Berwick, United Kingdom [?] | |||
| Ultimi dati WX: | 2025-10-28 12:45:11 UTC (26m8s fa) – mostra i grafici meteo 8.9 °C 1030.0 mbar 4.0 m/s Ovest | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo percorso: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2RADOM | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Temi e oggetti originati: | GB3FF GB3LB | |||
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-28 08:11:24 UTC (4h59m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 81 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1217 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|