Commento: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=8.5C/47.3F, Digipeater I-Gate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 45°17.34' N 93°44.79' W - locatore EN35DG09KI - mostra mappa 4.2 km SudEst direzione 116° da Monticello, Wright County, Minnesota, United States [?] 4.8 km Sud direzione 180° da Big Lake, Sherburne County, Minnesota, United States 51.1 km NordOvest direzione 312° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 64.0 km NordOvest direzione 307° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-03-08 23:26:33 UTC (13m13s fa) 2025-03-08 17:26:33 CST orario locale a Monticello, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | ||||||
Ultimo percorso: | N0NQD-1>APMI06 via WIDE1-1,qAR,N0ANC-2 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 22 | ||||||
Altri SSID: | N0NQD-9 N0NQD-2 N0NQD-7 N0NQD-3 N0NQD-5 | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 15 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-08 23:38:55 UTC (51s fa) | ||||||
Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2025-02-28 23:32:46 UTC) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1477 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1575 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|