Commento: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=-20.9C/-5.6F, Digipeater I-Gate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 45°17.34' N 93°44.79' W - locatore EN35DG09KI - mostra mappa 9.2 km NordOvest direzione 308° da Albertville, Wright County, Minnesota, United States [?] 12.2 km Ovest direzione 278° da Otsego, Wright County, Minnesota, United States 51.1 km NordOvest direzione 312° da Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 64.0 km NordOvest direzione 307° da Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-02-11 16:38:08 UTC (10m47s fa) 2025-02-11 10:38:08 CST orario locale a Albertville, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | ||||||
Ultimo percorso: | N0NQD-1>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2EDM | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 22 | ||||||
Altri SSID: | N0NQD-9 N0NQD-7 N0NQD-2 N0NQD-3 N0NQD-5 N0NQD | ||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 17 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-11 16:13:45 UTC (35m10s fa) | ||||||
Ricezione normale media stimata: | 40 km (Aggiornato alle: 2024-12-30 20:41:23 UTC) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1632 Sul path radio | ||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 2080 – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|