Commento: | X124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Radioactivity level: normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Località: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locatore CN97AM09NP - mostra mappa 3.0 km Est direzione 68° da Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km SudEst direzione 118° da West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Est direzione 106° da Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km SudEst direzione 134° da Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-03-13 05:35:07 UTC (4m27s fa) 2025-03-12 22:35:07 PDT orario locale a Issaquah, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimi dati WX: | 2025-03-13 05:35:07 UTC (4m27s fa) – mostra i grafici meteo 5.0 °C 97% 993.7 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima telemetria: | 2025-03-13 05:20:14 UTC (19m20s fa) – mostra la telemetria Radiation: 1.200 mR/h, Seismic Intensity: 0.001 Seismic Peak STA, Station Temperature: 67.200 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 40 % Humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KA7WYR ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri SSID: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 N1SU-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|