| Commento: | X114 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Radioactivity level: normal | ||||||
| Località: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locatore CN97AM09NP - mostra mappa 3.0 km Est direzione 68° da Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km SudEst direzione 118° da West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Est direzione 106° da Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km SudEst direzione 134° da Victoria, British Columbia, Canada | ||||||
| Ultima localita': | 2026-01-30 13:38:23 UTC (8m2s fa) 2026-01-30 05:38:23 PST orario locale a Issaquah, United States [?] | ||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-30 13:38:23 UTC (8m2s fa) – mostra i grafici meteo 7.8 °C 80% 1019.8 mbar | ||||||
| Ultima telemetria: | 2026-01-30 13:40:13 UTC (6m12s fa) – mostra la telemetria Radiation: 1.060 mR/h, Seismic Intensity: 0.005 Seismic Peak STA, Station Temperature: 58.600 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 45 % Humidity | ||||||
| Ultimo percorso: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | ||||||
| Altri SSID: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|