| Commento: | X114 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Radioactivity level: normal - Seismic activity: calm since 2025-12-07 21:24:06z | ||||||
| Località: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locatore CN97AM09NP - mostra mappa 3.0 km Est direzione 68° da Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km SudEst direzione 118° da West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Est direzione 106° da Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km SudEst direzione 134° da Victoria, British Columbia, Canada | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-14 16:30:14 UTC (7m39s fa) 2025-12-14 08:30:14 PST orario locale a Issaquah, United States [?] | ||||||
| Ultimi dati WX: | 2025-12-14 16:30:14 UTC (7m39s fa) – mostra i grafici meteo 8.3 °C 85% 1014.9 mbar | ||||||
| Ultima telemetria: | 2025-12-14 16:20:11 UTC (17m42s fa) – mostra la telemetria Radiation: 1.090 mR/h, Seismic Intensity: 0.015 Seismic Peak STA, Station Temperature: 65 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 52 % Humidity | ||||||
| Ultimo percorso: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KI7RYA-5 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | ||||||
| Altri SSID: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|