Commento: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 41°48.21' N 75°11.87' W - locatore FN21JT62GU - mostra mappa 18.1 km Sud direzione 158° da Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Nord direzione 11° da Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km NordOvest direzione 318° da Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km NordOvest direzione 314° da Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Ultima localita': | 2025-06-17 18:03:43 UTC (1h33m fa) 2025-06-17 14:03:43 EDT orario locale a Hancock, United States [?] | |||||||||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Ultimo percorso: | N3ASO-1>APJYC1 via N3ASO,WIDE1*,qAR,KB2WAC-1 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
Altri SSID: | N3ASO N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-06: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 2 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-11 14:04:07 UTC (6d 5h32m fa) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 48 Sul path radio | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|