Commento: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo Beacon: | LinBPQ Test Beacon | |||||||||
Località: | 41°48.21' N 75°11.87' W - locatore FN21JT62GU - mostra mappa 18.1 km Sud direzione 158° da Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Nord direzione 11° da Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km NordOvest direzione 318° da Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km NordOvest direzione 314° da Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Ultima localita': | 2025-05-01 08:24:14 UTC (13d 5h11m fa) 2025-05-01 04:24:14 EDT orario locale a Hancock, United States [?] | |||||||||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Ultimo percorso: | N3ASO>APJYC1 via W2RME-1,WIDE1,K2IQ-4,WIDE2*,qAR,k2nws ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||||||||
Altri SSID: | N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-06 07:41:40 UTC (69d 5h54m fa) | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|