| Commento: | TPRFN SEPA Hub for Packet, WL2K & APRS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | TPRFN.Net | |||||||||
| Località: | 39°57.57' N 75°43.73' W - locatore FM29DX20MG - mostra mappa 4.0 km Sud direzione 159° da Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km SudEst direzione 129° da Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Ovest direzione 271° da Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km NordEst direzione 45° da Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
| Ultima localita': | 2025-10-20 19:38:49 UTC (28m22s fa) 2025-10-20 15:38:49 EDT orario locale a Thorndale, United States [?] | |||||||||
| Ultima telemetria: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (374d 3h41m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Ultimo percorso: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 76 | |||||||||
| Altri SSID: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL N3MEL-2 N3MEL-8 N3MEL-9 N3MEL-4 | |||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 57 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-20 19:39:40 UTC (27m31s fa) | |||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 2546 Sul path radio | |||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 68243 – mostra mappa | |||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|